Rozwiązanie zadania 1- aktywa
- Szczegóły
- Kategoria: Rozwiązanie zadania 1- aktywa
- Opublikowano: piątek, 20, luty 2015 22:58
- Ewa Kusznierowska
W artykule znajduje się rozwiązanie zadania dotyczącego aktywów.
Powrót do treści zadania: Zadanie1- aktywa.
Rozwiązanie i wyjaśnienia do punktu 1:
A. Aktywa trwałe | 702 558 | Są równe sumie trzech grup występujących tutaj aktywów trwałych z numerami I, II, i III |
I. Wartości niematerialne i prawne | 12 558 | Wyjaśnienie wart. niem. i prawnych |
1. Inne wartości niematerialne i prawne | 12 558 | |
II. Rzeczowe aktywa trwałe. | 685 500 | Wyjaśnienie rzeczowych aktywów trwałych |
1. Środki trwałe | 530 000 | Wyjaśnienie do pozycji środki trwałe |
a) urządzenia techniczne i maszyny. | 450 000 | |
b) środki transportu | 80 000 | |
2. Środki trwałe w budowie | 155 500 | Wyjaśnienie do środki trwałe w budowie |
III. Należności długoterminowe. | 4 500 | Wyjaśnienie należności długoterminowych |
B. Aktywa obrotowe | 158 630,07 | |
I. Zapasy | 113 023 | jest to suma 4 poniższych składników |
1. Materiały | 37 500 | Wyjaśnienie do materiałów |
2. Półprodukty i produkty w toku | 4 500 | Wyjaśnienie do półproduktów i produktów w toku |
3. Produkty gotowe | 65 415 | Wyjaśnienie do produktów gotowych |
4. Towary | 5 608 | Wyjaśnienie do towary |
II. Należności krótkoterminowe. | 25 038,25 | Wyjaśnienie należności krótkoterminowych |
1. Z tytułu dostaw i usług | 25 038,25 | |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 20 568,82 | Powtórzona suma |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 20 568,82 | Równe sumie poniższych składników |
a) inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 500 | Wyjaśnienie do innych krótkoterminowych aktywów finansowych |
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 17 068,82 | |
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 17 068,82 | Wyjaśnienie do środków pieniężnych w kasie i na rachunkach |
Razem Aktywa | 861 188,07 | Suma aktywów trwałych i obrotowych |
2. Korzystam z faktu, że majątek przedsiębiorstwa jest zawsze równy jego źródłom finansowania (tzn. aktywa =pasywa).
Oznacza to, że suma wartości pasywów jest równa sumie wartości aktywów czyli łączna wartość wszystkich pasywów = 861 188,07 zł.
Powrót do treści zadania: Zadanie1- aktywa.